Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi laminati a caldo a cucitura retta saldata per tubi neri rotondi | Applicazione: | edilizia; petrolio e gas; approvvigionamento idrico |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Larghezza della bobina: | 400-800 mm |
Spessore: | - Max, ti prego.25.4 | Materiale: | HRC |
Colore: | blu/giallo | parole chiave: | Mulino di tubo saldato cucitura diritta |
Evidenziare: | mulino di tubo senza cuciture,linea di produzione saldata del tubo |
tubi di acciaio laminati a caldo a cucitura retta, materiali da costruzione per tubi rotondi neri ERW
1Introduzione
Il mulino di tubi saldatura a spirale viene utilizzato per arrotolare la striscia di acciaio a basso tenore di carbonio / acciaio a bassa lega in un tubo con un certo angolo di formazione, saldarla ulteriormente in un tubo di acciaio con un saldatore ad arco submerso.
I tubi di grande diametro possono essere prodotti con strisce di acciaio strette.
2. Funzione
Per la fornitura di liquidi: approvvigionamento idrico e drenaggio;
per la fornitura di gas: gas di carbone, vapore e GPL;
Per uso strutturale: tubi per impianti, tubi strutturali nel settore dei ponti, dei moli, delle strade e delle costruzioni, ecc.
3. Flusso dei processi
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Serie | - Un'overdose di Min Pipe. | Max Pipe, overdose. | Spessore min | Spessore massimo | Larghezza della bobina | Capacità di produzione massima | Area |
mm | mm | mm | mm | mm | tonnellate/anno | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332