|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbrica di macchine per la fabbricazione di tubi ad alta velocità | Materiale dei tubi: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Applicazione: | Servizi di approvvigionamento energetico,gas naturale,petrolio | Voltaggio: | 380V/220V |
Diametro del tubo: | 16-76 mm | Spessore: | 0.7-2.5mm |
Velocità: | 30-120m/min | parole chiave: | Fabbrica di macchine per la fabbricazione di tubi ad alta velocità |
Evidenziare: | laminatoi per tubi inossidabili,Macchina di taglio Line |
Processo di produzione del laminatoio per tubi:
Secondo il cliente differente, il macchinario consiste dal processo differente, ma dalla nostra società che ha il processo di produzione standard come ha soffiato, questo è per il vostro riferimento, suppone che la vostra società abbia requisito speciale, potremmo discutere e fare la vostra progettazione speciale.
Il volo →Forming del machine→ dell'incollatura del welding→ di HF del machine→ dell'accumulatore del machine→ di Uncoiler→ Shear&welding (gabbia) ha visto (freddo ha visto) il → esaurirsi il testing→end di table→hydro che affronta per la norma che di api possiamo apparecchiature di collaudo online fornite, come l'idro apparecchiatura di collaudo, l'estremità affrontanti l'attrezzatura, la prova di UT, ECT difficili ecc.
Specificazione a macchina di norma (riferimento)
Di conseguenza alle richieste del mercato. Siamo dati i modelli standard come abbiamo soffiato e questo è per il vostro riferimento soltanto, la gamma di produzione e tecnico principale può essere regolabile suppone che la vostra società abbia requisito speciale.
Specificazione
Modello | Diametro (millimetri) | Spessore (millimetro) | Velocità (m/min) | Alimentazione di rete (chilowatt) | Saldatore di HF (chilowatt) | Area (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332