Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
muffa: | 8set | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Diametro del tubo: | 8-20mm | Spessore: | 0.3-1mm |
Velocità: | 30-120m/min | materia prima: | Acciaio al carbonio |
Evidenziare: | laminatoi per tubi inossidabili,Macchina di taglio Line |
Mulino di tubo d'acciaio della saldatura di ERW e linea di produzione saldata cucitura diritta del tubo metropolitana che fa linea
La linea di produzione saldata ad alta frequenza del tubo HG20 è destinata per produrre i tubi saldati di 10~32mm di diametro e di 0.5~1.5mm in spessore della parete come pure tubi quadrati e rettangolari e tubi deformi della dimensione corrispondente. Questi attrezzatura dell'unità della linea di produzione ogni, uso completo simile dell'attrezzatura domestica e straniera, progettazione innovatrice, tecnologia avanzata, funzionamento conveniente e manutenzione e raggiunto il livello principale internazionale.
1. Adatti i materiali:
Laminato a caldo o nastri di acciaio laminati a freddo
Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio ed acciaio di costruzione bassolegato
δs≤345Mpa δb ≤610Mpa
intervallo di grandezza del tubo d'acciaio 2.Processing:
(1) elaborando gamma: Tubo rotondo Φ10-Φ32mm.
Tubo10x10-25x25di Square&Rectangular
spessore (di 2) del tubo rotondo: 0.5~1.5mm
Spessore del tubo di Square&Rectangular: 0.5~1.0mm
capacità 3.Installed: 200KVA
consumo 4.Water: 20m3/h
saldatore ad alta frequenza 5.Solid-state: 1KW
richiesta 6.Workshop: lunghezza, larghezza ed altezze 30-50m x 12m x 5m
velocità 7.Forming: 30-120m/min
Più specificazione
Modello | Diametro (millimetro) | Spessore (millimetro) | Velocità (m/min) | Alimentazione di rete (chilowatt) | Saldatore di HF (chilowatt) | Area (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332