|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Macchine per la lavorazione di tubi rotondi in acciaio al carbonio | esigenza speciale: | può progettare in base al cliente |
---|---|---|---|
Diametro del tubo: | 10 - 50 mm | velocità del prodotto: | Max 90m/min |
spessore del tubo: | 1.0-3.0mm | Colore: | Blu |
Evidenziare: | Macchine per la fresatura di tubi di rame,Macchine per la fabbricazione di tubi in acciaio a taglio freddo,Macchine per la fabbricazione di tubi di acciaio al carbonio |
Nome del prodotto
Macchine per la produzione di tubi rotondi in acciaio al carbonio
Caratteristiche
La macchina per la lavorazione di tubi a freddo è una macchina per la lavorazione di tubi di acciaio con caratteristiche tecniche avanzate dei prodotti di tubi.FF Metodo di modellazione, e la scelta del disegno di formazione del rullo tedesco.
Elenco delle macchine per la lavorazione dei tubi
- No, no, no, no. | Modello | Dimensione del tubo | Spessore | Velocità ((m/min) | Capacità ((KW) | HF(KW) | Superficie ((LxW)) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 - 2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5-5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Immagine di riferimento
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332