Attributo | Valore |
---|---|
Spessore massimo per tubo quadro | 0.8-3.0mm |
Velocità di ingranaggio a vite senza fine | Max. 80m/min |
Certificazione | CE ISO |
Gamma diametro tubi | 21 - 63mm |
Compatibilità dei materiali | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio a bassa lega |
La nostra linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza HG114 è progettata per produrre tubi saldati con diametri compresi tra 60-140 mm e spessori di parete di 1,5-5,0 mm, inclusi tubi quadrati, rettangolari e deformati di dimensioni corrispondenti. Questa linea di produzione incorpora elementi di design innovativi di apparecchiature nazionali e internazionali, offrendo tecnologia avanzata, funzionamento intuitivo e praticità di manutenzione.
Modello | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Velocità (m/min) | Potenza principale (KW) | Saldatrice HF (KW) | Area (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Per consulenza professionale e soluzioni personalizzate, si prega di contattare il nostro team.