Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi ad alta frequenza HF automatico di tubi in acciaio, Fabbricazione di tubi SS 2 | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Guida dei vermi: | Max.80m/min | Diametro del tubo: | 21-63 mm |
Materiale: | Acciaio al carbonio,acciaio inossidabile,acciaio a bassa lega | Seghe da taglio: | Taglio di seghe a freddo e a attrito |
parole chiave: | Laminatoio per tubi saldati ad alta frequenza | ||
Evidenziare: | Fabbricazione di tubi HF ss,Fabbricazione di tubi di 21 mm ss,Fabbricazione di tubi in acciaio inossidabile da 63 mm |
Il mulino HG20 è inteso per la fabbricazione del tubo rotondo di spessore di Φ8mm-Φ20mm è 0.5-1.5mm dalla striscia del coil a caldo e laminato a freddo per mezzo di spazio in bianco tubolare unclosed con la sua saldatura successiva nel tubo, riscaldamento del bordo per mezzo del saldatore ad alta frequenza semi conduttore, saldatura longitudinale in rotoli della saldatrice del tubo, raffreddandosi, ulteriore incollatura o modellatura e taglio in funzione del tubo senza fine nelle lunghezze misurate.
Tubo di ERW che fa processo tecnico a macchina:
Il →→ →→Spiral dell'accumulatore della taglierina e del saldatore della Striscia-testa del →→ della Non-bobinatrice del →→ di SteelTape che forma il →→ della sezione (che appiattisce unità +Main che determina l'unità dell'unità +Guide di unit+Forming + rullo ad alta frequenza dell'unità +squeeze della saldatura di induzione) sbava l'unità →→Cooling dell'incollatura del →→ dell'unità della struttura ed il volo del →→ del raddrizzatore ha visto sotto la tavola di distanza massima del →→ di computer-control
Composion a macchina:
No. | Nome della linea di produzione parte | Qty |
1 | Uncoiler a doppia testa | 1 |
2 | Accumulatore (ciclo della gabbia o spirale di orizzontale) | 1 |
3 | Spianatura | 1 |
4 | Sbavi la struttura | 1 |
5 | Rullo orizzontale | 13 |
6 | Ruota di prova di velocità | 1 |
7 | Sega controllata da computer di volo | 1 |
8 | Esaurisca la tavola | 1 |
9 | Rullo verticale | 15 |
10 | La testa del Turco | 1 |
11 | Scatola della trasmissione | 1 |
12 | Fuso di azionamento principale | 7 |
13 | Saldatrice ad alta frequenza di induzione | 1 |
Più specificazione
Modello | Diametro (millimetri) | Spessore (millimetro) | Velocità (m/min) | Alimentazione di rete (chilowatt) | Saldatore di HF (chilowatt) | Area (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332