Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbrica di tubi saldati ad alta frequenza ERW Fabbrica di tubi CS MS Fabbrica di tubi TIG Fabbrica | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Guida dei vermi: | Max.80m/min | Diametro del tubo: | 21-63 mm |
Materiale: | Acciaio al carbonio,acciaio inossidabile,acciaio a bassa lega | parole chiave: | Laminatoio per tubi saldati ad alta frequenza |
Evidenziare: | fabbrica di tubi saldatori ad alta frequenza,CS impianto di saldatura di tubi ad alta frequenza,MS mulino di tubi saldati ad alta frequenza |
Nuova condizione alta frequenza ERW saldatura di tubi di fabbricazione Macchine CS MS Tube Mill TIG Saldatura impianto
1- Introduzione generale:
Questa linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza è utilizzata per la produzione di tubi di acciaio e di acciaio a profilati a piegatura a freddo con materiale di acciaio tenero a freddo e a caldo e acciaio tenero a roll galvanizzato (CR,R & G) nei settori della metallurgia, costruzione, traffico, meccanismo e veicolo.
La macchina di modellazione e dimensionamento è ben progettata, in modo da poter produrre il tubo perfetto.
2Processo tecnico:
Uncoiling →shear and cross welding→ delivering machine →vertical accumulator →forming → HF Welding → scraper → cooling → sizing → straightening →flying saw →runway → material reverse → rack→ packing → storage
Altre specifiche
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332