Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | Diametro del tubo: | 21-63 mm |
---|---|---|---|
Velocità del prodotto: | 50m/min massimo | Spessore massimo per tubo quadrato: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Guida dei vermi: | Max.80m/min |
Nome del prodotto: | Pipe di saldatura automatico ERW Pipe di saldatura Pipe di acciaio 0,8-3,0 mm Spessore massimo per t | parole chiave: | Fabbricazione automatica di tubi ERW |
Evidenziare: | Laminatoio per tubi di ERW,Macchina di taglio Line |
Il mulino è utilizzato alla fabbricazione di tubo rotondo di Φ12mm-Φ32mm con uno spessore di 0.5mm-2.0mm dalla striscia del coil a caldo e laminato a freddo per mezzo di spazio in bianco tubolare unclosed con la sua saldatura successiva nel tubo, riscaldamento del bordo per mezzo del saldatore ad alta frequenza semi conduttore, saldatura longitudinale in rotoli della saldatrice del tubo, raffreddandosi, ulteriore incollatura o modellatura e taglio in funzione del tubo senza fine nelle lunghezze misurate.
1. H.F. Welder: Saldatore ad alta frequenza semi conduttore di GGP150Kw
2. Linea Spees: Massimo 120m/min
3. Lunghezza della metropolitana: 4-12m
4. Accuratezza di taglio: ±3mm
5. Capacità installata elettrica: appro. 300KW
6. Dimensione di intera linea: circa 50X5m
Specificazione
Modello | Diametro (millimetro) | Spessore (millimetro) | Velocità (m/min) | Alimentazione di rete (chilowatt) | Saldatore di HF (chilowatt) | Area (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332