|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | Diametro del tubo: | 21-63 mm |
---|---|---|---|
Velocità del prodotto: | 50m/min massimo | Max.Thickness per tubo quadrato: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Guida dei vermi: | Max.80m/min |
Nome: | Macchina del laminatoio per tubi | ||
Evidenziare: | laminatoio per tubi del acciaio al carbonio,tubo che fa macchina |
D: Lei è un produttore?
R: Sì, siamo produttori di mulino di tubi ERW.Benvenuti a visitarci!
D: Quali condizioni di pagamento accettate?
R: Siamo flessibili in termini di pagamento, per ulteriori dettagli contattateci!
D: Quali informazioni avete bisogno prima di fare un preventivo?
A: Materiale del tubo, dimensione del tubo, spessore del tubo
D: Cosa devo fare per avviare una nuova attività nel settore della produzione di tubi?
R: Si prega di contattarci immediatamente, forniamo un servizio di consulenza pre-vendita gratuito con una ricca esperienza nel layout della fabbrica e nella progettazione del laboratorio.
D:Perché scegliere voi?Qual è la differenza tra voi e altri fornitori cinesi?
R: Siamo specializzati in questo settore da oltre 30 anni. Certificati da ISO e CE.
Le nostre macchine per la fabbricazione di tubi ERW sono esportate in Russia, India, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Canada, Vietnam, Tailandia, Messico, Turchia, ecc.
Puoi ottenere prodotti di qualità superiore e un servizio professionale migliore da Hitech allo stesso prezzo.
D: Sono preoccupato per il servizio post-vendita!
R: La garanzia è di un anno.
Qualsiasi parte danneggiata durante la garanzia verrà sostituita gratuitamente!
Forniamo pezzi di ricambio per tutta la vita al prezzo di costo.
Le parti elettriche, quali le schede e i servo drive, saranno fornite per tutta la vita, anche al prezzo di costo.
I nostri ingegneri sono disponibili per il servizio all'estero!
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | Da 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332