|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Imballaggi particolari: | custodia in legno | Voltaggio: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Capacità di produzione: | 20-90 m/min | Dimensione ((L*W*H): | 40mx3mx2m |
Personalizzato: | Progettazione di macchine secondo le esigenze del cliente | Modello: | Erw ha saldato il mulino di tubo |
Diametro del tubo: | 76-140 mm | Spessore del tubo: | 3.0-5.0mm |
Forma del tubo: | Rettangolo, giro, quadrato | Materiale: | Acciaio al carbonio |
Potenza: | 200 kW | Certificazione: | ISO9001,CE,BV |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Api Steel Pipe Production Line,Linea di produzione del tubo d'acciaio Erw32,20m/Min Steel Pipe Production Line |
Fabbrica di tubi rotondi di acciaio ERW32
Il mulino è utilizzato per la fabbricazione di tubi rotondi di Φ12 mm-Φ32 mm con spessore di 0,5 mm-2.0 mm da strisce di bobina laminata a freddo e laminata a caldo mediante un tubo a vuoto non chiuso con successiva saldatura in tubo, riscaldamento dei bordi mediante saldatore ad alta frequenza a stato solido, saldatura longitudinale a cuciture in rotoli di saldatrice a tubi, raffreddamento,ulteriore dimensionamento o modellazione e taglio in corso di un tubo senza fine in lunghezze misurate.
1. Saldatore H.F.: GGP150Kw Saldatore ad alta frequenza allo stato solido
2- Velocità della linea: massimo 120 m/min
3Lunghezza del tubo: 4-12 m
4Precisione di taglio: ± 3 mm
5Capacità elettrica installata: circa 300 kW
6- Dimensioni dell'intera linea: circa 50x5m
Specificità
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | Da 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contatto per un servizio professionale.Contattaci
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332