Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Imballaggi particolari: | custodia in legno | Voltaggio: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Capacità di produzione: | 20-90 m/min | Dimensione ((L*W*H): | 40mx6mx2m |
Personalizzato: | Progettazione di macchine secondo le esigenze del cliente | Modello: | Erw ha saldato il mulino di tubo |
Forma del tubo: | Rettangolo, giro, quadrato | Materiale: | Acciaio al carbonio |
Numero di modello: | HG32/HG50/HG76/HG127/HG219 | Potenza: | 200 kW |
Evidenziare: | 200kw ha saldato la linea di produzione del tubo,90m/min ha saldato la linea di produzione del tubo |
linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza/macchina per la fabbricazione di tubi in acciaio/macchina di seconda mano
La linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza HG426 è progettata per produrre tubi saldati di diametro 273 ~ 426 mm e 6,0 ~ 14.0 mm di spessore della parete, nonché tubi quadrati e rettangolari e tubi deformati delle dimensioni corrispondentiQuesta linea di produzione è dotata di attrezzature per ogni unità, utilizzo completo di attrezzature simili nazionali ed estere, design innovativo, tecnologia avanzata, comodo funzionamento e manutenzione,e ha raggiunto il livello leader internazionale.hs.
1- Materiali adatti:
Fabbricazione a partire da materie tessili
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a basso tenore di leghe
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Varietà di dimensioni dei tubi di acciaio da lavorazione:
(1)Trasformazione: tubo rotondo Φ273 - Φ426 mm.
Tubo quadrato e rettangolare 200x200 350x350
(2) Spessore del tubo rotondo:6.0-14.0 mm
Spessore del tubo quadrato e rettangolare:6.0-14.0 mm
3.Capacità installata: 1500 KVA
4Consumo d'acqua: 80 m3/h
5.Saldatore ad alta frequenza allo stato solido: 1000 kW o 1200 kW
6.Richiesta di workshop: lunghezza, larghezza e altezza 200-250m X 12m X 10m
7.Velocità di formazione: 20-30 m/min
Altre specifiche
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | Da 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332