Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità del mulino: | 120 m/min | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Potenza: | 240kw | peso: | 30 tonnellate massima |
Controllo: | PLC | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per servire macchine all'estero |
Larghezza della bobina: | 800~2000mm | Intervallo di spessore: | 1-6 mm |
Materiale: | Acciaio al carbonio | nome: | Macchina di taglio di lamiere di acciaio a strisce di 240 kW |
Evidenziare: | Macchina di taglio d'acciaio del CE,macchina di taglio d'acciaio 120m/min,macchina di taglio d'acciaio 240KW |
Macchina di taglio automatico di acciaio a strisce di metallo a strisce CE 240kw La sua funzione è quella di tagliare una bobina larga in strisce di larghezza indicata con la direzione di lunghezza che può essere utilizzata per la fresatura,la saldatura del tubo,Formazione a piega freddaAllo stesso tempo, cambiando il materiale della lama si possono tagliare varie bobine metalliche.
Parametro tecnico principale:
Materiale di bobine | Acciaio al carbonio HR/CR quali Q235, lamiera galvanizzata, lamiera di acciaio colorato ecc. |
Spessore della striscia di taglio della bobina metallica | (5~20) mm |
Larghezza della striscia | 800~2000 mm |
Peso massimo della bobina | 40000 kg |
Diametro dei rulli di livellamento e dei rulli di trazione | Φ260 |
Diametro dell'albero di taglio della bobina metallica | Φ420 |
Macchine per tagliare i dischi | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Diametro del blocco di retroillamento | Φ800 mm |
Dischi di separazione | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Motori a corrente continua | 280 kW, 315 kW |
Macchina di taglio della bobina Velocità di taglio | (0~20) m/min, regolabile |
Processo di produzione:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Modello di taglio:
Modello | Piastraspessore | Piastralarghezza | Peso della bobina in acciaio | Larghezza del prodotto finito | Velocità di taglio |
3*1250 mm | 00,5-3,0 mm | 700-1250 mm | 25 Tsu | < 40 mm | 120 mm/min) |
4*1250 mm | 00,5-4,0 mm | 700-1250 mm | 25 Tsu | < 40 mm | 120 mm/min) |
6*1250 mm | 0.5-6.0 mm | 700-1250 mm | 25 Tsu | < 40 mm | 120 mm/min) |
3*1600 mm | 00,5-3,0 mm | 900-1600 mm | 30 tonnellate | ≥ 40 mm | 120 mm/min) |
4*1600 mm | 00,5-4,0 mm | 900-1600 mm | 30 tonnellate | ≥ 60 mm | 110 mm/min) |
6*1600 mm | 1-6 mm | 900-1600 mm | 30 tonnellate | ≥ 60 mm | 100 ((m/min) |
8*2000 mm | 2-8 mm | 900-2000 mm | 35 t | ≥ 70 mm | 60 mm/min) |
10*2200 mm | 3-10 mm | 900-2200 mm | 35 t | ≥ 80 mm | 50 mm/min) |
12*2200 mm | 3-12 mm | 900-2200 mm | 35 t | ≥ 100 mm | 40 ((m/min) |
16*2500 mm | 4-16 mm | 900-2500 mm | 35 t | ≥ 100 mm | 40 ((m/min) |
20*2500 mm | 6-20 mm | 900-2500 mm | 35 t | ≥ 100 mm | 30 ((m/min) |
Questo modello è solo per il vostro riferimento, la gamma di prodotti e lo spessore è regolabile, abbiamo noi stessi team di ingegneri, possiamo progettare la macchina secondo la specifica del clienteNecessità.Invia richiesta qui
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332