|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità del mulino: | 30-60m/min | Capacità installata: | 800kva |
---|---|---|---|
Spessore del tubo rotondo: | 1.5-5.0mm | Spessore del tubo quadrato e rettangolare: | :10,5-4,5 mm |
Intervallo di lavorazione:tubo rotondo: | Φ60-Φ140 mm. | tubi quadrati e rettangolari: | 50 x 50 ‰ 110 ‰ 110 |
Forma del tubo: | rettangolo, giro, quadrato | Materiale: | acciaio da costruzione a bassa lega |
Evidenziare: | laminatoio per tubi del quadrato 60m/min,laminatoio per tubi saldato ad alta frequenza,laminatoio per tubi quadrato di 1.5mm |
La linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza HG114 è progettata per produrre tubi saldati di diametro 60 ~ 140 mm e 1,5 ~ 5 mm.0 mm di spessore della parete, nonché tubi quadrati e rettangolari e tubi deformati delle dimensioni corrispondentiQuesta linea di produzione è dotata di attrezzature per ogni unità, utilizzo completo di attrezzature simili nazionali ed estere, design innovativo, tecnologia avanzata, comodo funzionamento e manutenzione,e ha raggiunto il livello leader internazionale.
1- Materiali adatti:
Fabbricazione a partire da materie tessili
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a basso tenore di leghe
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Varietà di dimensioni dei tubi di acciaio da lavorazione:
(1)Trasformazione: tubo rotondo da Φ60 a Φ140 mm.
Tubo quadrato e rettangolare 50x50 110x110
(2) Spessore del tubo rotondo:10,5-5,0 mm
Spessore del tubo quadrato e rettangolare:10,5-4,5 mm
3Capacità installata: 800 KVA
4Consumo d'acqua: 50 m3/h
5.Saldatore ad alta frequenza allo stato solido: 300 kW o 400 kW
6.Richiesta di workshop: lunghezza, larghezza e altezza 50m x 12m x 6m
7.Velocità di formazione: 40-60 m/min
Altre specifiche
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | Da 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332