|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | acciaio | Larghezza massima: | 1600 mm |
---|---|---|---|
Intervallo di spessore: | 0.8-5mm | Taglio della valuta: | ± 0,1 mm |
velocità di taglio: | 0-45m/min | “La portata di carico del decoiler: | 20T |
Motore della taglierina: | 75 kW | Motore della bobinatrice: | 90 kW |
Evidenziare: | attrezzatura di taglio d'acciaio di larghezza 1600mm,Ce di taglio d'acciaio dell'attrezzatura,linea della macchina di taglio della bobina di spessore 5mm |
Specifica della linea di seduta ZJ1600 x 5,0 mm
I. Specifica dell'apparecchiatura: (0,8-5 mm) *1600 mm
Il flusso di processo:
Caricamento bobina - decollatura - Pressione e piombo striscia di acciaio - Semplicemente calibrclip striscia di acciaio-guida-fessura-Raccogliere i bordi - Pre-separazione - Pressione della striscia-Separare la striscia di acciaio-Coil-Pack
Parametri tecnici principali:
1. Materiale della striscia:
Strisce di acciaio al carbonio ordinario: 0,8-5 mm
2Spessore della striscia: 0,8-5 mm
3Larghezza della striscia: 1600 mm
4Precisione di taglio: ± 0,1 mm
5Velocità di taglio: 0-45 m/min
6Capacità di carico del decoller: 20 T
7Diametro interno della bobina: 500 mm
8Diametro esterno della bobina: 1800 mm
9Motore:
Tagliatore: 75 kW
Coil: 90 kW
10L'alimentazione: 380V, 50Hz, elettricità trifase
Il modello di taglio della linea
Modello (mm) |
Spessore della piastra (mm) |
Larghezza della piastra (mm) |
Peso della bobina in acciaio (T) | Larghezza finita (mm) | Numero dell'articolo di taglio | Velocità di taglio ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332