Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | 1-8 mm * 2000 mm Macchina di taglio in acciaio Velocità di taglio 0-40m/min | Larghezza massima: | 200 mm |
---|---|---|---|
Intervallo di spessore: | 1-8 mm | Taglio della valuta: | ± 0,1 mm |
velocità di taglio: | 0-40m/min | Capacità di carico del decoller: | 30t |
Diametro interno: | 500-800mm | Diametro esterno: | 2100 mm |
Evidenziare: | macchina di taglio d'acciaio di 1mm,macchina di taglio d'acciaio 40m/min,bobina di acciaio rapido che fende linea |
1-8 mm * 2000 mm Macchina di taglio in acciaio Velocità di taglio 0-40m/min
l. Specifica dell'apparecchiatura: (da 1 a 8 mm) *2000 mm
Il flusso di processo:
Caricamento bobina - decollatura - Pressione e piombo striscia di acciaio - semplicemente calibrclip striscia di acciaio-guida-fessura-Raccogliere i bordi - Pre-separazione - Pressione della striscia-Separare la striscia di acciaio-Coil-Pack
Il Principali parametri tecnici:
1. Materiale della striscia:
Strisce di acciaio inossidabile laminata a caldo: 4-6 mm
Strisce di acciaio al carbonio ordinario: 1-8 mm
2Spessore della striscia: 1-8 mm
3Larghezza della striscia: 2000 mm
.. Precisione di taglio: ± 0,1 mm
5Velocità di taglio: 0-40 m/min
6Capacità di carico del decoller: 30 T
7. diametro interno della bobina: ф500-800 mm
8Diametro esterno della bobina: 2100 mm
Diametro a sinistra: 40cm, Materiale:
10- 28 anni fa.
11.1 Materiale della lama: 6CrW2Si
12Durezza della lama: HRC 58-60
13. diametro interno della bobina: ф760 mm
14L'alimentazione: 380V, 50Hz, elettricità trifase
Il modello di taglio della linea
Modello (mm) |
Spessore della piastra (mm) |
Larghezza della piastra (mm) |
Peso della bobina in acciaio (T) | Larghezza finita (mm) | Numero dell'articolo di taglio | Velocità di taglio ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332