Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi di precisione saldatura di tubi di ferro di diametro 16-60 mm | Materiale: | HRC, CRC, acciaio zincato |
---|---|---|---|
Diametro tubo: | 16 -60 mm | Tipo di saldatura: | saldatura ad alta frequenza |
Forma del tubo: | Giro, quadrato, rettangolare | Tipo di aggiustamento: | Per il verme della turbina |
laminatoio per tubi di precisione: | 3 millimetri | Parole chiave: | laminatoio per tubi di precisione |
Evidenziare: | laminatoio per tubi di precisione del diametro 16mm,laminatoio per tubi saldato di precisione,laminatoio per tubi del acciaio al carbonio di precisione |
HG60 alta frequenza linea di fabbrica di tubi rettamente saldati viene utilizzata per la produzione di tubi di acciaio saldati. Dopo aver assorbito la tecnologia avanzata di produzione di tubi sia all'estero che domestico,la nostra linea di produzione innovativa progettata e ogni singola unità della linea di produzione non è solo economica ma anche pratica.
Dimensione del tubo rotondo: 16 - 60 mm Spessore del tubo: 0,7-2,0 mm
Materiale Specificità
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 50 ̊190 mm |
spessore della striscia | 00,7 ∼ 2,0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | φ1800 mm |
Peso della bobina | ≤ 3T |
Specifica dei tubi saldatori
Diametro del tubo rotondo | Φ16·φ60 mm |
spessore del tubo | 0.7-2.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-6 metri |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione | 40-120 m/min |
richiedono workshop
6 metri di larghezza, 70 metri di lunghezza, almeno 5 metri di altezza dai binari del soffitto al terreno. |
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332