Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi di precisione Rotonda 76 mm Fabbricazione di tubi in acciaio al carbonio Preci | Materiale: | HRC, CRC, acciaio zincato |
---|---|---|---|
Diametro tubo: | 25-76 millimetri | Spessore del tubo: | 1.0-3.0mm |
Tipo di saldatura: | saldatura ad alta frequenza | Forma del tubo: | Giro, quadrato, rettangolare |
Materiale rullo: | CR12/SKD11 | Parole chiave: | laminatoio per tubi di precisione |
Evidenziare: | mulino di tubo del acciaio al carbonio da 76 millimetri,mulino di tubo del acciaio al carbonio di precisione,laminatoio per tubi automatico di precisione |
HG76 alta frequenza linea di produzione di tubi rettamente saldati viene utilizzato per la produzione di tubi di acciaio saldati. Dopo aver assorbito la tecnologia avanzata di produzione di tubi sia all'estero che domestico, può produrre diverse dimensioni,La forma del tubo e la precisione del tubo.
Dimensioni rotonde del tubo: 25-76 mm Spessore del tubo: 1,0-3,0 mm
dimensione del tubo quadrato:20x20-60x60 mm, spessore del tubo: 1,0-3,0 mm
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 80 ̊240 mm |
spessore della striscia | 1.0·3.0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | φ1800 mm |
Peso della bobina | ≤ 4T |
Diametro del tubo rotondo | Φ25 φ76 mm |
dimensione del tubo quadrato | 25x25-60x60 mm |
spessore del tubo | 1.0-3.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-8m |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione | 40-100 m/min |
6 metri di larghezza, 80 metri di lunghezza, almeno 5 metri di altezza dai binari del soffitto al terreno. |
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332