Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Saldatura ad alta frequenza per tubi Big Size Weld Hrc High Frequency Welded Pipe Mill | Materiale: | HRC, CRC, acciaio zincato |
---|---|---|---|
Dimensione del tubo: | 80x80-200x200 mm | Spessore della metropolitana: | 3.0-8.0mm |
Tipo di formazione: | Formazione di FFX | Forma del tubo: | quadrato, rettangolare, ZTL |
Materiale rullo: | CR12/SKD11 | Parole chiave: | Laminatoio per tubi saldati ad alta frequenza |
Evidenziare: | mulino di tubo saldato ad alta frequenza del hrc,mulino di tubo saldato ad alta frequenza della saldatura,laminatoio per tubi di saldatura ad alta frequenza rettangolare |
La fabbrica di tubi saldati ad alta frequenza progettata per la produzione di tubi di acciaio saldati, comprende tubi rotondi, tubi quadrati e tubi deformati, tubi LTZ.la linea di produzione può produrre tubi di acciaio saldati con lavorazione di buona qualità e montaggio di alta precisione. la macchina di mulino a tubi di tipo diverso, comprende la macchina di mulino a tubi normale, il tipo completamente automatico, il tipo semiautomatico, la macchina di mulino a tubi ad alta precisione può soddisfare le diverse esigenze del cliente.questa macchina di mulino di tubi in acciaio al carbonio può produrre da 80x80mm a 200x200mm con spessore da 3.0-8.0mm,anche può produrre tubo quadrato e tubo rettangolare, abbiamo diverso modello di macchina di mulino di tubi,anche può progettare secondo il cliente diverso richiede
Dopo l'arrivo della macchina presso l'acquirente, il tecnico di assistenza andrà alla fabbrica dell'acquirente fornendo indicazioni sull'utilizzo, la debug e la manutenzione della macchina,responsabile della formazione tecnica del personale di manutenzione e di esercizio delle apparecchiature dell'acquirente.
Garanzia dell'intera linea di un anno
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332