|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della produzione: | Fabbricazione di tubi di acciaio al carbonio | Materiale: | HRC, CRC, acciaio zincato |
---|---|---|---|
Diametro tubo: | 65-159 mm | Spessore del tubo: | 2.0-8.0MM |
Tipo di saldatura: | saldatura ad alta frequenza | Forma del tubo: | Giro, quadrato, rettangolare |
Materiale rullo: | CR12/SKD11 | Parole chiave: | Fabbricazione di tubi per acciaio al carbonio |
Evidenziare: | mulino di tubo del erw da 159 millimetri,mulino di tubo rotondo del erw,laminatoio per tubi del erw da 159 millimetri |
Fabbricazione di tubi di acciaio al carbonio a rotonda di 159 mmDopo aver assorbito la tecnologia avanzata di produzione di tubi sia dall'estero che dal paese, possiamo produrre tubi di dimensioni e forme diverse e garantire la precisione del tubo.
Dimensione del tubo rotondo: 65-159 mm Spessore del tubo: 2,0-8,0 mm
dimensione del tubo quadrato:50x50-125x125 mm, spessore del tubo: 2,0-7,0 mm
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 200 ‰ 500 mm |
spessore della striscia | 2.0 ∙ 8.0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | φ2000 mm |
Peso della bobina | ≤ 8T |
Diametro del tubo rotondo | Φ65 φ159 mm |
dimensione del tubo quadrato | 50x50-125x125 mm |
spessore del tubo | 2.0-8.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-8m |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione | 20-50 m/min |
8 metri di larghezza, 120 metri di lunghezza, almeno 6 metri di altezza dai binari del soffitto al suolo. |
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332