Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi ad alta frequenza saldata Larghezza della striscia da 150 a 440 mm Fabbricazio | Modello: | 127 |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta precisione | L'altro tubo: | tondo, quadro e tubo rettangolare |
Dimensione massima: | 50,8 ~ 139,8 millimetri | Spessore: | 1 . 0 - 4. 0 millimetri |
Distanze: | 4 m. - 6 m. | Altri motori: | Includere |
Garanzia: | Un anno | Parole chiave: | Laminatoio per tubi saldati ad alta frequenza |
Evidenziare: | Mulino per tubi saldato da 150 mm,Mulino per tubi saldato da 440 mm,Mulino per tubi saldato con certificazione CE |
High-frequency straight seam welded steel pipes can be divided into straight seam high-frequency resistance welded steel pipes and straight seam high-frequency induction welded steel pipes according to different high-frequency welding processesIl processo di modellazione adotta generalmente il metodo di modellazione a freddo con piegatura a rotoli.
I tubi di acciaio saldati ad alta frequenza a cucitura retta sono generalmente prodotti in diametri più piccoli, generalmente inferiori a 660 mm o 26 pollici di diametro esterno.Per esempio, per tubi in acciaio con diametro esterno inferiore a 1 pollice, la velocità di saldatura può raggiungere fino a 200 m/min.
Dimensione rotonda del tubo: 50,8-139,8 mm Spessore del tubo: 1,0-4,0 mm
(1)Specificità del materiale:
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 159,440 mm |
spessore della striscia | 1.0 ¥4.0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | Φ2000 mm |
Peso della bobina | ≤ 4T |
(2)Specificità del tubo saldato:
Diametro del tubo rotondo | Φ50.8 φ139.8 mm |
Dimensione del tubo quadrato | 40x40-110x110 mm |
spessore del tubo | 1.0-4.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-6 metri |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione | 20-60 m/min |
3.Altre specifiche di tipo
Persona di contatto: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332