| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Mulino per tubi saldati ad alta frequenza a basso contenuto di tubi saldati ad alta frequenza per il diametro di 63 mm rotondo |
| Diametro del tubo | 21 - 63 mm |
| Velocità del prodotto | Max 50m/min |
| Max.Thickness per tubo quadrato | 0,8-3,0 mm |
| Certificazione | Ce iso |
| Velocità di formazione | Max.80m/min |
| Modello | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Velocità (m/min) | Potenza principale (KW) | Welder HF (KW) | Area (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG32 | 10-32 | 0.4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
| HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
| Hg76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
| HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
| Hg114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
| HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
| HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
| HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
| HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
| HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
| HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Questo mulino con tubi saldati ad alta frequenza è progettato per produrre tubi in acciaio saldato, inclusi tubi rotondi, tubi quadrati e tubi deformati. La linea di produzione è dotata di progettazione del rotolo per la produzione di tubi in acciaio saldato con lavorazione di qualità eccellente e un gruppo ad alta precisione.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Standard | Conforme allo standard YB189-64 |
| Materiale | Acciaio a basso contenuto di carbonio e acciaio costruttivo in lega bassa |
| Proprietà meccaniche | ΔS≤345MPa ΔB≤610MPA |
| Larghezza della striscia | 50-200 mm |
| Spessore spoglia | 1,5-4,0 mm |
| Diametro interno delle bobine | φ480 ~ φ570mm |
| Diametro esterno delle bobine | φ1000 ~ φ1800mm |
| Peso della bobina | ≤4,0T |
Striscia acciaio su bobina → non coiler → piastratore estremità → appiattire → saldatore a taglio → unità materiale di conservazione → formata, saldatura, raffreddamento, dimensione del diametro del tubo accurata → dimensioni accurate del tubo, taglio → ispezione → taglio → pacchetto