Attributo | Valore |
---|---|
Diametro del tubo | 25-76mm |
Velocità massima | 100m/min |
Compatibilità dei materiali | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio a bassa lega |
Metodo di taglio | Taglio con sega a frizione |
Spessore del tubo | 4.0-10.0mm |
Voltaggio | 380V |
Servizio post-vendita | Messa in servizio e formazione |
Questo laminatoio di precisione per tubi è progettato per produrre tubi di acciaio saldati di alta qualità, inclusi tubi tondi, tubi quadrati e tubi deformati. La linea di produzione presenta un design avanzato del passaggio dei rulli per una qualità di lavorazione superiore e un assemblaggio di alta precisione.
Parametro | Valore |
---|---|
Stazioni del laminatoio di formatura | 7 |
Stazioni del laminatoio di calibratura | 5 |
Materiale dell'albero | 40Cr |
Diametro del tubo tondo | 19-76mm |
Spessore del tubo tondo | 1.5-3.0mm |
Dimensione del tubo quadrato | 15×15-60×60mm |
Spessore del tubo quadrato | 1.5-2.0mm |
Modello | Gamma di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Garantiamo la qualità dei nostri laminatoi per tubi per un anno dopo la corretta installazione e il collaudo. Eventuali problemi di qualità derivanti dalla progettazione e dalla produzione saranno di nostra responsabilità, comprese tutte le spese per la sostituzione di parti e componenti (esclusi i fattori umani e i componenti vulnerabili).