Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della produzione: | Fabbricazione di tubi saldi ad alta frequenza Erw Carbon Steel Pipe Roll Forming Fabbricazione di tu | Materiale: | HRC,CRC |
---|---|---|---|
Diametro tubo: | 12-32 mm | spessore del tubo: | 0.4-1,5 mm |
Tipo di saldatura: | Saldatore solido H.F | Forma del tubo: | Giro, quadrato, rettangolare |
Materiale rullo: | CR12/SKD11 | Parole chiave: | Laminatoio per tubi saldati ad alta frequenza |
Evidenziare: | Erw High Frequency Tube Mill,Erw Welded Pipe Mill,Erw High Frequency Welded Pipe Mill |
Fabbricazione di tubi di acciaio al carbonioè utilizzato per la produzione di tubi di acciaio welded rotondo / quadrato. Dopo aver assorbito la tecnologia avanzata di produzione di tubi sia all'estero che domestico, può produrre diverse dimensioni,forma del tubo e garantire la precisione del tubo.
Dimensioni rotonde del tubo: 12--32 mm Spessore del tubo: 0,4-1,5 mm
dimensione del tubo quadrato:10x10-20x20 mm, spessore del tubo:0.4-1,5 mm
6 metri di larghezza, 60 metri di lunghezza, almeno 5 metri di altezza dai binari del soffitto al terreno.
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332