Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della produzione: | Macchina di formaggio a rotolo rotondo per tubi di acciaio al carbonio a velocità rapida professiona | Caratteristica: | laminatoio per tubi blu e rotondo |
---|---|---|---|
L'altro tubo: | tubo di rettangolo e tubo quadrato | Dimensione massima: | 25 - 60 millimetri |
Spessore: | 0 . 6 - 3. 5 millimetri | Lunghezza: | 4 - 6 m. |
Altri motori: | Includere | Garanzia: | 1 anno |
Parole chiave: | Macchina del laminatoio per tubi | ||
Evidenziare: | laminatoio per tubi del acciaio al carbonio di 60Mm,rotolo rotondo del tubo di 60Mm che forma macchina,Velocità veloce Laminatoio per tubi di acciaio al carbonio |
60 linee di fabbrica di tubi saldati sono utilizzate per la fabbricazione di tubi di acciaio saldati.la nostra linea di produzione innovativa progettata e ogni singola unità della linea di produzione non è solo economica ma anche pratica.
Dimensione del tubo quadrato: 20X20-60X60mm Dimensione del tubo rettangolare:20X25-40X80mm Spessore del tubo: 0. 6-3.5mm
Numero di serie | Modello | Spessore ((mm) | Specificità (mm) | Velocità ((m/min) | motore principale ((kw) | Potenza ((kw) | area |
1 | H20 | 0.3-1 | 8-20 | 30-120 | 55 | 60 | 7*50 |
2 | H32 | 0.3-2.0 | 12-32 | 30-120 | 75 | 100 | 7*50 |
3 | H50 | 0.8-2.5 | 16 - 50 | 30-110 | 110 | 150 | 7*60 |
4 | H60 | 0.8-3 | Da 20 a 60 | 30-100 | 132 | 200 | 7*65 |
5 | H2O | 1 - 3 | 12-76 | 30-100 | 320 | 250 | 8*80 |
6 | Altre sostanze | 1-4 | 32-89 | Da 30 a 80 | 350 | 300 | 8*80 |
7 | HG114 | 1.5-5 | 45-114 | 30 a 60 | 400 | 300 | 10*100 |
8 | HG165 | 3-7 | 60-165 | 30-50 | 600 | 400 | 10*110 |
9 | HG219 | 4-8 | 114-219 | 20-40 anni | 800 | 500 | 12*150 |
10 | HG273 | 4-10 | 114-273 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18*160 |
11 | HG325 | 4-12 | 165-325 | 10-30 | 1200 | 600 | 18*180 |
12 | HG426 | 4-16 | 165-426 | 8-25 | 1400 | 800 | 18*180 |
13 | HG508 | 4-20 | 219-508 | 8-20 | 2000 | 1000 |
21*180 |
(1) Specifiche del materiale:
Materiale | di acciaio a basso tenore di carbonio |
Proprietà meccaniche | σb≤520Mpa,σs≤340MPa |
larghezza della striscia | 100 - 190 mm |
spessore della striscia | 0,6 - 3,5 mm |
Identificazione delle bobine | Φ 480 - 510 mm |
O.D. di bobine | φ 1000 - 1600 mm |
Peso della bobina | ≤ 4T |
(2) Specifica dei tubi saldati
Diametro del tubo | Φ 25 Φ 60 mm |
spessore del tubo | 0,6 - 3,5 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4 - 6 m |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 3 mm |
Velocità di formazione | 20 - 70 m/min |
Persona di contatto: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332