Nome del prodotto | Macchina per tubi in acciaio al carbonio blu, diametro 33,7-60,3 mm, velocità 70 m/min |
Diametro del tubo | 21 - 63mm |
Velocità del prodotto | Max 50 m/min |
Spessore massimo per tubo quadro | 0,8-3,0 mm |
Certificazione | CE ISO |
Velocità di formatura | Max. 80 m/min |
Parola chiave | Tubo saldato ad alta frequenza per tondo |
La linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza HG89 è progettata per produrre tubi saldati di tubi tondi da 33,78~60,3 mm e spessore 1,5-4,0 mm e tubi quadri delle stesse dimensioni. Adottando il design del passaggio del rullo, la linea di produzione può fabbricare tubi in acciaio saldati con una buona lavorazione e un assemblaggio di alta precisione.
Modello | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Velocità (m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatrice HF (KW) | Area (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Questa macchina è progettata per produrre tubi in acciaio saldati, inclusi tubi tondi, tubi quadri e tubi deformati. Adottando il design del passaggio del rullo, la linea di produzione può fabbricare tubi in acciaio saldati con una buona lavorazione e un assemblaggio di alta precisione.
Standard | Conforme allo standard YB189-64 |
---|---|
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio strutturale a bassa lega |
Proprietà meccaniche | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Larghezza della striscia | 50-200 mm |
Spessore della striscia | 1,5-4,0 mm |
Diametro interno delle bobine | φ480~φ570mm |
Diametro esterno delle bobine | φ1000~φ1800mm |
Peso della bobina | ≤4.0T |
Diametro del tubo | Tubo quadro: 15x15-50x50mm tubo tondo 17,2-60,3mm Spessore: 1,5-4,0mm |
---|---|
Lunghezza | 6-12 m |
Precisione di taglio del tubo | 0-6 mm |
Velocità di formatura | 10-50 m/min |
Officina | 60x6m, H>5m (gru a terra) |
---|---|
Potenza | Circa 1212KW 380V/50Hz/3 fasi |
Acqua di raffreddamento a circolazione (intero sistema) | Portata: 20T/h~30 T/h Volume della vasca: 30m3 |
Aria compressa (intero sistema) | Portata: 5m3/min Pressione: 5-7kg/cm2 |
Altri | Il venditore fornirà l'elenco |
striscia d'acciaio a bobina→svolgimento →raddrizzatrice di estremità→appiattitore→saldatrice a cesoia→unità di stoccaggio materiale →formato, saldatura, raffreddamento, dimensioni precise del diametro del tubo →dimensioni precise della lunghezza del tubo, taglio→ispezione →confezione