|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della produzione: | Fresatura per la costruzione sega 19 mm-76 mm Fabbricazione di tubi | Applicazione: | Produzione della metropolitana |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 380V/220V | Diametro del tubo: | 19-76mm |
Spessore: | 0.8-3.0 mm | Velocità: | 30-120m/min |
Parole chiave: | Linea d'acciaio di processo di fabbricazione dei tubi | ||
Evidenziare: | Laminatoio per tubi automatico di macinazione della sega della costruzione,tubo di 76mm che fa attrezzatura,laminatoio per tubi automatico di 19mm |
Fresatura per la costruzione sega 19 mm-76 mm Fabbricazione di tubiè utilizzato appositamente per la produzione di tubi saldatori a cucitura retta ad alta frequenza Φ19.05-Φ76.2mm, δ0.8-3.0mm e corrispondenti tubi quadrati e tubi a forma speciale ((δ≤2.5mm).La composizione dell'attrezzatura è da uncoiler a sega da taglio di lunghezza fissaLa velocità di rotolamento può essere regolata di conseguenza entro un intervallo adeguato di diametro del tubo e di spessore della parete.
(1) O.D.: Φ19.05-Φ76.2 mm
(2) Dimensioni quadrate dei tubi: 18x18~60x60mm
(3) dimensioni del tubo rettangolare:15x20~40x80mm
(4) Spessore della parete: 0,8-3,0 mm (tubo quadrato e tubo a forma specialeδ≤2,5 mm)
(5) Lunghezza: 4-8 m
Velocità di fresatura: 30-80M/min
raw material (steel coil) → uncoiling → shearing and end welding → material accumulating → non-power leveling → mill-forming → high-frequency welding → removing burrs outside of weld seam → cooling → sizing → roughly straightening → fixed length cutting → finishing tube
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | Da 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm |
8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332