|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della fabbrica: | Linea di produzione di tubi di acciaio a rotoli di spessore di 4,0 mm | Caratteristica: | Linea di produzione di tubi di acciaio su misura |
---|---|---|---|
L'altro tubo: | tubo rotondo e tubo quadrato | Dimensione massima: | 50 x 50 - 100 x 100 millimetri |
Spessore: | 1 . 5 - 4. 0 millimetri | Lunghezza: | 4 - 12 m. |
Altri motori: | Includere | Garanzia: | 1 anno |
Parole chiave: | Linea di produzione di tubi di acciaio | ||
Evidenziare: | 4.0Mm Laminatoio del tubo,Il laminatoio del tubo include i rulli,laminatoio del tubo di 127mm |
Dimensioni quadrate del tubo: 50 x 50 - 100 x 100 mm Spessore del tubo: 1,5 - 4,0 mm
(1) Specifiche del materiale:
Materiale | di acciaio a basso tenore di carbonio |
Proprietà meccaniche |
σb≤ 520Mpa,σs≤ 365 MPa |
larghezza della striscia | 200 - 400 mm |
spessore della striscia | 1,5 - 4,0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ 508 - 610 mm |
O.D. di bobine | φ 2000 mm |
Peso della bobina | ≤ 10 T |
(2) Specifica dei tubi saldati
Diametro del tubo quadrato | Φ 50 ?? φ 100 mm |
spessore del tubo | 1,5 - 4,0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4 - 12 m |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 3 mm |
Velocità di formazione | 15 - 60 m/min |
⑶fabbricazione: 100 m x 6 m, almeno 5 m di altezza
AvvisoSi può modificare in base alla durata effettiva del seminario
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | Da 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332