|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della produzione: | Laminatoio per tubi quadrato blu del quadrato del mulino di tubo di colore 120m/Min Speed High Frequ | Forma del tubo: | Giro, quadrato |
---|---|---|---|
Diametro del tubo: | 16 - 76 millimetri | Spessore: | 0 . 7 - 2. 5 millimetri |
colore: | Blu e bianco | Velocità: | 30 -120m/min |
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Parole chiave: | Tubo di saldatura ad alta frequenza che fa il mulino del macchinario |
Evidenziare: | Mulino di tubo quadrato 120m/Min,Mulino di tubo ad alta frequenza 120m/Min,Velocità veloce quadrata del mulino di tubo |
Saldatura ad alta frequenza a tubi quadrati blu 120 m/min Saldatura a rulli a cambio rapido è una macchina per tubi saldata a cucitura retta, e un'altra macchina per tubi è diversa dal luogo della sua saldatura.
60 linee di produzione di tubi ad alta frequenza sono utilizzate per la fabbricazione di tubi di acciaio saldati.la nostra linea di produzione innovativa progettata e ogni singola unità della linea di produzione non è solo economica ma anche pratica.
Dimensione del tubo rotondo: 16 - 60 mm Spessore del tubo: 0,7-2,0 mm
Specificità del materiale:
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 50 ̊190 mm |
spessore della striscia | 00,7 ∼ 2,0 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | φ1800 mm |
Peso della bobina | ≤ 3T |
Specifica dei tubi saldatori
Diametro del tubo rotondo | Φ16·φ60 mm |
spessore del tubo | 0.7-2.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-6 metri |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione | 40-120 m/min |
Fabbricazione di tubi ERW Altro modello
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità di stampaggio ((m/min) | Potenza del motore ((KW) |
Meccanica |
HG20 | 8-20 mm | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30-120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16-50 mm | 0.8-2.5 mm | 30-110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 - 60 mm | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3MM | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | Da 30 a 80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 anni | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16 mm | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8-20 | 2000 | 21×180 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332