Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Slitter di acciaio pesante ad alta velocità per la macchina di taglio in acciaio inossidabile | Larghezza massima: | 2500 mm |
---|---|---|---|
Intervallo di spessore: | 9 millimetri | Taglio della valuta: | ±2 millimetro |
velocità di taglio: | 0-30 m/min | “La portata di carico del decoiler: | 50 t |
Motore della taglierina: | 137kw | Motore della bobinatrice: | 120 kW |
Evidenziare: | taglierina d'acciaio 30m/min,Taglierina di acciaio rapido,macchina di taglio d'acciaio 30m/min |
Slitter di acciaio pesante ad alta velocità per la macchina di taglio in acciaio inossidabile
I. Principale parametro tecnico:
1. Specifica del materiale
Spessore della bobina: massimo 9 mm
Larghezza della bobina:Max 2500 mm
Peso della bobina: ≤ 50 t
Diametro interno:Φ508/610/760mm
Diametro esterno: ≤ Φ2000 mm
Precisione della larghezza: ±2 mm ((spessore 2,0-3,0) ±0,20 mm ((spessore 3,1-9,0)
Accuratezza di burr: ≤ 5%
II. Composizione delle attrezzature
- No, no, no, no. | Nome | Quantità |
1 | Autoveicoli a bobina | 1 set |
2 | Discolatore | 1 set |
3 | Dispositivo di guida della pressione | 1 set |
4 | Clampo e raddrizzatore | 1 set |
5 | Sciacquare | 1 set |
6 | 1# Accumulatore | 1 set |
7 | Dispositivo di guida | 1 set |
8 | Rotoli di pizzico | 1 set |
9 | Macchine per taglio | 2 serie |
10 | ribaltatore di bordo | 1 set |
11 | Tabella di nastro di indossamento e piastra di pressatura della coda del materiale | 1 set |
12 | 2# Accumulatore | 1 set |
13 | Dispositivo di separazione | 1 set |
14 | Placca di tensione | 1 set |
15 | Macchine per l'estrusione a tre rotoli | 1 set |
16 | Rubinetto di sterzo e piastra guida della testa di alimentazione | 1 set |
17 | Recoiler+Sostituzione di bobina | 1 set |
18 | Auto di scarico | 1 set |
19 | Dischi, cuscinetti, grembiuli per lo scarico, dischi di separazione, cuscinetti per dischi di separazione e altre parti di processo | ------- |
III.Altro modello di taglio della linea
Modello (mm) |
Spessore della piastra (mm) |
Larghezza della piastra (mm) |
Peso della bobina in acciaio (T) | Larghezza finita (mm) | Numero dell'articolo di taglio | Velocità di taglio ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332