Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tubi di precisione con proprietà meccaniche di sigma b e 380Mpa e sigma s e 275Mpa | Diametro: | 25.4-76 mm |
---|---|---|---|
Potenza: | 380v, 50HZ, fase 3 | Parola chiave: | laminatoio per tubi di precisione |
Sistema di controllo: | PLC | Voltaggio: | 380V/50HZ |
Diametro del tubo: | 25.4-76 mm | Spessore della piastra: | 0.9-5 mm |
Adattamento Ty: | Per il verme della turbina | Prodotto: | tubo rotondo e tubo quadrato |
Velocità di produzione: | 40-100 m/min | Garanzia: | 1 anno |
Materiale per rulli: | Cr12MOV | Tipo di aggiustamento: | Per il verme della turbina |
Parola chiave: | laminatoio per tubi di precisione | ||
Evidenziare: | mulino di tubi di precisione professionale,Fabbricazione di tubi di precisione ad alta velocità,macchine per la lavorazione dei tubi ad alta precisione |
OEM Fabbricazione di tubi di precisione per tubi di acciaio al carbonioDopo aver assorbito la tecnologia avanzata di produzione di tubi sia dall'estero che dal paese, possiamo produrre tubi di dimensioni e forme diverse e garantire la precisione del tubo.Spessore del tubo: 2,0-5,0 mm, abbiamo diversi modelli di macchine per la lavorazione dei tubi, possiamo anche progettare secondo le diverse esigenze del cliente.
Conformi alla norma YB189-64 | |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio per costruzioni a basse leghe |
Proprietà meccaniche | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
larghezza della striscia | 80 ‰ 400 mm |
spessore della striscia | 20,05 mm |
Identificazione delle bobine | Φ508 mm |
O.D. di bobine | φ1800 mm |
Peso della bobina |
≤ 5T |
dimensione del tubo | 25.4 mm-76 mm |
spessore del tubo | 2.0-5.0 mm |
Lunghezza del tubo finale | 4-8m |
Precisione della lunghezza del taglio | ± 2 mm |
Velocità di formazione |
30-80 m/min |
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332