Attributo | Valore |
---|---|
Certificazione del prodotto | ISO9001 |
Materiali applicabili | Q235 |
Peso della bobina | ≤2.5T |
Materiale del prodotto | Acciaio |
Accumulatore | Accumulatore orizzontale |
Velocità di produzione | 20-50 m/min |
Spessore della parete del tubo | 0.7-4mm |
Intervallo di spessore | 0.7-4.0mm |
Spessore della lamiera d'acciaio | 0.7-4.0 mm |
Taglio | Sega a freddo |
Materiale del tubo | Acciaio al carbonio |
Vita utile | 30 anni per la tubiera in acciaio |
Tubo di alimentazione energetica | 1-10m/min |
Velocità di stampaggio | 20-50m/min |
Metodo di taglio | Sega a freddo o sega a caldo |
Caratteristica | Manuale o automatico |
---|---|
Altro tubo | Tubo tondo, quadrato e rettangolare |
Dimensione massima | 60X60-120x120Mm |
Spessore | 0.5 - 4.0 Mm |
Lunghezza | 6 M - 12 M |
Rulli | Includi |
Garanzia | Un anno |
Materiale | tubo in acciaio zincato a basso tenore di carbonio e acciaio al carbonio |
---|---|
Proprietà meccaniche | σb≤520Mpa, σs≤340MPa |
Larghezza della striscia | 240 - 480 mm |
Spessore della striscia | 0.5 - 4.0 mm |
Diametro interno delle bobine | 508 mm |
Diametro esterno delle bobine | 1800 mm |
Peso della bobina | ≤ 3T |
Diametro del tubo | 60X60 mm-120x120mm |
---|---|
Spessore del tubo | 1.0 - 3.5 mm |
Lunghezza del tubo finito | 6 m |
Precisione della lunghezza di taglio | ± 2 mm |
Velocità di formatura | 40 - 100 m/min |
100 m X 8 m, almeno 5 m di altezza