| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Macchina in Acciaio al Carbonio Automatica ad Alta Precisione per Linea di Taglio Longitudinali di Coil in Acciaio |
| Requisito Speciale | Può essere progettata in base alle esigenze del cliente |
| Spessore Acciaio | 0.5-4.0mm |
| Velocità di Produzione | Max 120m/min |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Larghezza Piastra | 900-1600mm |
| Larghezza del Prodotto Finito | >40mm |
| Peso della Bobina | 30t |
La linea di taglio, nota anche come macchina di taglio o linea di taglio longitudinale, è progettata per svolgere, tagliare e riavvolgere rotoli di acciaio nelle larghezze richieste. Questa macchina ad alta precisione lavora vari materiali tra cui acciaio laminato a freddo/caldo, acciaio al silicio, banda stagnata, acciaio inossidabile e acciai rivestiti a colori.
Applicazioni:Acciaierie, trasformatori, motori elettrici, settore automobilistico, materiali da costruzione, porte e industrie dell'imballaggio.
| No | Nome | Unità | Parametri |
|---|---|---|---|
| 1 | Materiali | Bobine in acciaio al carbonio e zincato | |
| 2 | Resistenza alla trazione | Mpa | δb≤400 ,δS280 |
| 3 | Spessore | mm | 0.5-4 |
| 4 | Larghezza (max) | mm | 900-1600 |
| 5 | ID Bobina | mm | Φ508 |
| 6 | OD Bobina | mm | Φ≤1800 |
| 7 | Velocità linea | m/min | >80 |
| 8 | Specifiche lame | Φ260mmXΦ380mmX15mm | |
| 9 | Materiale lame | 6CRW2SI | |
| 10 | Diametro perno coltello | mm | Φ260 |
| 11 | Materiale perno coltello | 40Cr | |
| 12 | Alimentazione | 380V/50Hz/3Ph | |
| 13 | Capacità | kw | 200 |
| 14 | Dimensione intera linea | m | 25m(L)x8m(W) |
| 15 | Operatori necessari | 1 ingegnere meccanico, 2 operai comuni | |
| 16 | Direzione della linea | Da destra a sinistra (fronte macchina) | |
| 17 | Colore macchina | Personalizzato |
Da destra a sinistra: Carrello bobina in entrata → Svolgitore idraulico → Dispositivo di pressatura e pizzicatura idraulica → Taglierina idraulica → Looper 1 → Dispositivo di guida laterale → Taglierina → Avvolgitore scarti → Looper 2 → Banco di tensione → Riavvolgitore → Carrello bobina in uscita
| No | Nome | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | Carrello bobina in entrata | 1 set |
| 2 | Svolgitore idraulico | 1 set |
| 3 | Dispositivo di pressatura e pizzicatura idraulica | 1 set |
| 4 | Taglierina idraulica | 1 set |
| 5 | Looper 1 | 1 set |
| 6 | Dispositivo di guida laterale | 1 set |
| 7 | Taglierina | 1 set |
| 8 | Avvolgitore scarti | 1 set |
| 9 | Looper 2 | 1 set |
| 10 | Banco di tensione | 1 set |
| 11 | Riavvolgitore | 1 set |
| 12 | Carrello bobina in uscita | 1 set |
| 13 | Sistema idraulico | 1 set |
| 14 | Sistema elettrico | 1 set |