Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Alta frequenza HG20 ERW tubo spessore 0,5-1,5 mm macchina di produzione mulino | Condizione: | nuovo |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 380V/220V | Peso: | circa 10 tonnellate |
Garanzia: | 1 anno | Diametro del tubo: | 8-20 mm |
Spessore: | 0.3-1mm | Velocità: | 30-120m/min |
Materiale: | Scoli di acciaio galvanizzato | parole chiave: | Macchine per la fabbricazione di tubi |
Evidenziare: | Laminatoio per tubi di ERW,laminatoi per tubi inossidabili |
La linea di produzione di tubi saldati ad alta frequenza HG20 è progettata per produrre tubi saldati di 10 ~ 32 mm di diametro e 0,5 ~ 1.di spessore della parete pari a 5 mm, nonché tubi quadrati e rettangolari e tubi deformati delle dimensioni corrispondenti.Questa linea di produzione è dotata di attrezzature per ogni unità, utilizzo completo di attrezzature simili nazionali ed estere, design innovativo, tecnologia avanzata, comodo funzionamento e manutenzione,e ha raggiunto il livello leader internazionale.
1.Materiali adatti:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzabili non supera il 40% del prezzo franco fabbrica
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio e acciaio a basso tenore di leghe
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Variazione di dimensioni dei tubi di acciaio da lavorazione:
(1)Trasformazione: tubo rotondo Φ10-Φ32 mm.
tubi quadrati e rettangolari10x10 25x25
(2) Spessore del tubo rotondo:0.5~1.5mm
Spessore del tubo quadrato e rettangolare:0.5~1.0mm
3.Capacità installata: 200KVA
4Consumo d'acqua: 20 m3/h
5.Saldatore ad alta frequenza allo stato solido:1KW
6.Richiesta di workshop: lunghezza, larghezza e altezza30-50m x 12m x 5m
7.Velocità di formazione: 30-1200 m/min
Altre specifiche
Modello | Diametro ((mm) | Spessore ((mm) | Velocità ((m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatore HF (KW) | Superficie ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 e 50 | 0.6-2.5 | 30 - 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 - 3 | 30 - 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 anni | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 anni | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332