Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Macchina per la produzione di tubi ERW ad alta frequenza / Macchina per la produzione di tubi saldati a cucitura diritta ERW ad alta precisione |
Spessore massimo per tubi quadrati | 0.8-3.0mm |
Ingranaggi a vite senza fine | Max.80m/min |
Certificazione | CE ISO |
Diametro del tubo | 21 - 63mm |
Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio a bassa lega |
La linea di produzione di tubi ad alta frequenza HG114 è progettata per produrre tubi saldati di diametro 60~140 mm e spessore della parete di 1,5~5,0 mm, nonché tubi quadrati e rettangolari e tubi deformati delle dimensioni corrispondenti. Ogni apparecchiatura di questa linea di produzione fa pieno uso di apparecchiature simili nazionali ed estere, caratterizzate da un design innovativo, tecnologia avanzata, funzionamento e manutenzione convenienti, raggiungendo standard internazionali leader.
Modello | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Velocità (m/min) | Potenza principale (kw) | Saldatrice HF (KW) | Area (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Per una consulenza professionale, contatta il nostro team.