Diametro del tubo | 25-76 mm |
---|---|
Velocità di produzione | Max 50 m/min |
Compatibilità materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio a bassa lega |
Seghe da taglio | Taglio di seghe a attrito |
Guida dei vermi | Max. 80 m/min |
Spessore del tubo | 40,0-10,0 mm |
Questo...ERW Macchina per la fabbricazione di tubia livello della striscia fissa dopo la linea di taglio, la inserisce nella macchina da stampaggio, la piega in forma di tubo utilizzando rulli, fonde i bordi della striscia attraverso corrente ad alta frequenza,e salda il tubo utilizzando rotoli di spremituraConosciuto anche come fabbrica di tubi ERW.
Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | Da 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20-40 anni |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 anni |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8-20 |
Garantiamo la qualità per un anno dopo l'installazione e il debugging.Tutte le spese per la sostituzione di parti e componenti dovute a problemi di progettazione o produzione saranno coperte da noi (esclusi fattori umani e componenti vulnerabili).