| Modello | Spessore della parete | Diametro del tubo | Tubo rotondo (OD) | Pipa quadrata | Tubo rettangolare |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchina HG-32 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
| Macchina HG-50 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
| Macchina HG-76 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
| Macchina HG-127 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45mm, Min. 10mm | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
| Modello | Intervallo di diametro | Spessore del tubo | Velocità della linea (m/min) |
|---|---|---|---|
| HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
| HG32 | 10-32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
| HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5 mm | 30-120 |
| HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30-100 |
| HG89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | Da 30 a 80 |
| HG114 | 45-114 mm | 10,5-5,0 mm | 30 a 60 |
| HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
| HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20-40 anni |
| HG273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15-30 anni |
| HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10-30 |
| HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8-25 |
| HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8-20 |
Siamo responsabili per i problemi di qualità derivanti dalla progettazione e dalla fabbricazione per un anno dopo il successo dell'installazione e del debug.Tutte le spese per la sostituzione di parti e componenti (esclusi i fattori umani e i componenti vulnerabili) sono a nostro carico.