Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Tubo quadrato in acciaio al carbonio ad alta velocità, laminatoio per tubi saldati |
Produzione | Tubo quadrato, tubo tondo |
Velocità | 20-100 m/min |
Dimensione massima | 80x80mm |
Spessore | 5.0mm |
Materiale del rullo | Cr12/Cr12Mov |
Materiale dell'acciaio | CRC/HRC/GI STEEL |
Il nostro laminatoio per tubi saldati è progettato per soddisfare i requisiti del mercato internazionale, in grado di produrre vari tubi in acciaio, inclusi tubi tondi, tubi quadrati, tubi deformati e tubi LTZ. Caratterizzata da un design avanzato del passaggio del rullo, questa linea di produzione offre tubi in acciaio saldati di alta qualità con un'eccellente qualità di lavorazione e assemblaggio di precisione.
Modello | Gamma laterale | Spessore | Velocità di produzione |
---|---|---|---|
HG20 | 8~20mm | 0.3-1mm | 30-120m/min |
HG32 | 12~32mm | 0.3-2.0mm | 30-120m/min |
HG50 | 17~50mm | 0.8-2.5mm | 30-110m/min |
HG60 | 17~60mm | 0.8-3mm | 30-100m/min |
HG76 | 20~76mm | 1-3mm | 30-100m/min |
HG89 | 30~89mm | 1-4mm | 30-80m/min |
HG114 | 50~114mm | 1.5-5.0mm | 30-60m/min |
HG165 | 76~165mm | 3-7mm | 30-50m/min |
HG219 | 114~219mm | 4-8mm | 20-40m/min |
HG273 | 165~273mm | 4-10mm | 15-30m/min |
HG325 | 219~325mm | 4-12mm | 10-30m/min |
HG426 | 219~426mm | 4-16mm | 8-25m/min |
HG508 | 273~508mm | 4-20mm | 8-20m/min |
Le dimensioni della macchina possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Il nostro personale tecnico fornirà la messa in servizio in loco, la manutenzione e la formazione operativa dopo l'arrivo dell'attrezzatura. Offriamo una garanzia di 12 mesi dalla data di arrivo dell'attrezzatura. In normali condizioni operative, se si verificano problemi di qualità che impediscono il corretto funzionamento, forniremo la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti danneggiate.