Attributo | Valore |
---|---|
Nome di Produzione | Macchina per Tubi ERW in Acciaio a Basso Tenore di Lega da 1,5 mm, Tubo ERW Max 80m/Min Velocità |
Diametro del Tubo | 25-76mm |
Velocità del Prodotto | Max 100m/min |
Materiale | Acciaio al Carbonio, Acciaio a Basso Tenore di Lega |
Spessore del Tubo | 4.0-10.0mm |
Servizio Post-Vendita | Messa in Servizio e Formazione |
Voltaggio | 380V |
Questo laminatoio per tubi saldati è progettato per produrre tubi in acciaio di alta qualità, comprese configurazioni di tubi rotondi, quadrati e deformati. Caratterizzato da un design avanzato del passaggio dei rulli, la linea di produzione offre lavorazioni di precisione e assemblaggio di alta qualità.
Stazioni del laminatoio di formatura | 7 |
Stazioni del laminatoio di calibratura | 5 |
Materiale dell'albero | 40Cr |
Diametro del tubo rotondo | 19-76mm |
Spessore del tubo rotondo | 1.5-3.0mm |
Dimensione del tubo quadrato | 15×15-60×60mm |
Spessore del tubo quadrato | 1.5-2.0mm |
Modello | Gamma di Diametro | Spessore del Tubo | Velocità della Linea (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Garantiamo la qualità dei nostri prodotti per un anno dopo l'installazione e il collaudo riusciti. Eventuali problemi di qualità derivanti da progettazione o fabbricazione saranno risolti a nostre spese (esclusi i fattori umani e i componenti vulnerabili).