| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Spessore del tubo | 3.0-12.7 mm |
| Colore | Blu e bianco |
| Voltaggio | Personalizzabile |
| Interfaccia dell'operatore | Schermata tattile |
| Capacità di produzione | 20,000 tonnellate/anno |
| Dimensione | 100X100-200X200 |
| Lunghezza del tubo | 6-12 m |
| Tipo | Linea di produzione di tubi |
| Velocità di corsa | Max.100m/min |
| Applicazione | Costruzioni, mobili |
| Velocità del mulino | 30-80 m/min |
| Altri motori | Cr12, Cr12Mov |
| Utilizzatori | Fabbricazione di tubi |
| Diametro | 32-89 mm |
![]()
| Attributi | Descrizione |
|---|---|
| Taglio | Seghe a freddo |
| Spessore | 3-12 mm |
| Materie prime | Striscia di bobina |
| Materiale | Acciaio |
| Tolleranza | ± 0,02 mm |
| Dimensione | 100X100-200X200 |
| Velocità | 30-60 m/min |
| Scalature | Includere |
| Saldatura | Saldatura ad alta frequenza |
| Accumulatore | Accumulatore orizzontale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()