| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Spessore del tubo | 3,0-12,7 mm |
| Colore | Blu e bianco |
| Voltaggio | Personalizzabile |
| Interfaccia operatore | Schermo tattile |
| Capacità produttiva | 20.000 ton/anno |
| Misurare | 100X100-200X200 |
| Lunghezza del tubo | 6-12 metri |
| Tipo | Linea di produzione di tubi |
| Velocità di corsa | Massimo 100 m/min |
| Applicazione | Edilizia, Mobili |
| Velocità del mulino | 30-80 m/min |
| Rulli | Cr12, Cr12Mov |
| Utilizzo | Realizzare tubi |
| Diametro | 32-89 mm |
![]()
| Attributi | Descrizione |
|---|---|
| Taglio | Sega a freddo |
| Spessore | 3-12 mm |
| Materia prima | Striscia di bobina |
| Materiale | Acciaio |
| Tolleranza | ±0,02 mm |
| Misurare | 100X100-200X200 |
| Velocità | 30-60 m/min |
| Rotolamento | Includi |
| Saldatura | Saldatura ad alta frequenza |
| Accumulatore | Accumulatore orizzontale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()