|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Macchine per la fabbricazione di tubi ad alta precisione | Velocità di corsa: | Max.150m/min |
---|---|---|---|
Tipo di saldatura: | Saldatura H.F. | Materie prime: | Strisce di alluminio |
Azionamento: | Servomotore | Parola chiave: | Macchine per la produzione di tubi ad alta precisione |
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di tubi metallici a servomotore,Macchine per la produzione di tubi di acciaio per saldatura ad alta frequenza,Macchine per la formazione di tubi in acciaio ad alta precisione |
Macchine per la fabbricazione di tubi ad alta precisione servomotore saldatura HF
Caratteristiche:
1IlMacchine per la fabbricazione di tubi di acciaio a barre spaziali Servo motore H.F. saldaturaè estremamente eccellente.
2: L'apparecchiatura utilizza un processo di saldatura anidra ad alta frequenza.
3: in base alle esigenze del cliente produrre vari tipi di vetro di alluminio bar spaziatore insulto.
4: Buona qualità, basso prezzo.
5: Responsabile dell'installazione e del debug della linea di montaggio.
6: Garanzia post-vendita, se ci sono problemi, puoi contattare tempestivamente.
La nostra azienda fornitura perenne di alta qualità vetro cavo di alluminio crosser attrezzature di produzione,la nostra attrezzatura adotta la tecnologia tedesca avanzata e attrezzature per produrre strisce di alluminio può essere utilizzato per l'isolamento vetro crosser alluminio.
Processo tecnico:
Uncoil→Feeding→ Rolling forming→High frequency welding→Scraper→Sizing→ Straightening→Flying saw cutting the material→Feeding station.
Modello | (A) larghezza della sezione | (H) altezza della sezione | lunghezza |
6 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 5 metri |
8 mm | 7.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
9 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
10 mm | 9.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
12 mm | 11.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
14 mm | 13.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
15 mm | 14.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
16 mm | 15.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
18 mm | 17.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
19 mm | 18.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
20 mm | 19.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
22 mm | 21.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
24 mm | 23.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
26 mm | 25.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
29 mm | 28.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
32 mm | 31.5 mm | 6.5 mm | 5m, 6m |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332