Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Linea di produzione di tubi saldati a cucitura retta Linea di produzione di tubi ad alta velocità | Applicazione: | edilizia; petrolio e gas; approvvigionamento idrico |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Larghezza della bobina: | 820-1620 mm |
Spessore: | 8-18mm | Materiale: | HRC |
Colore: | Blu | parole chiave: | linea di produzione di tubi saldati |
Evidenziare: | mulino di tubo senza cuciture,linea di produzione saldata del tubo |
Il mulino di tubo d'acciaio della saldatura di ERW e la cucitura diritta hanno saldato la linea tubo di pipeproduction che fa la linea
1. Introduzione
La macchina ad alta velocità del tubo della saldatura di spirale di alta qualità di alta precisione 1.LH1250 è usata per rotolare la striscia d'acciaio bassolegata dell'acciaio a basso tenore di carbonio nel tubo da un determinato angolo di formazione, ulteriore saldatura nel tubo d'acciaio dal saldatore dell'arco sommerso.
I tubi del grande diametro possono essere prodotti con la striscia d'acciaio stretta.
2. Funzione
Per la consegna liquida: drenaggio del supply& dell'acqua;
Per la consegna del gas: gas di carbone, vapore e GPL;
Per uso strutturale: tubo dell'accatastamento, tubo strutturale nel campo del ponte, bacino, strada e costruzione, ecc.
3. Flusso trattato
Il welding→ welding→rotary di welding→outside di board→forming→inside della guida del drive→pre-bend& del milling→main dello shear→edge di estremità di Feeding→uncoiling→leveling→shearing& che taglia il → estrae il beveling→hydrotesting→collection del →end-facing&
Macchina ad alta velocità del tubo della saldatura di spirale di alta qualità di alta precisione LH1250
Serie | Tubo minimo O.D. | Tubo massimo O.D. | Spessore minimo | Spessore massimo | Larghezza della bobina | Capacità di produzione massima | Area |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | tonnellata/anno | m2 | |
LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332