|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Macchine per la formazione di rotoli di tubi di saldatura ad alta frequenza | certification: | CE、ISO 9001 |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Il logo: | Produttori OEM |
Caratteristica: | Alta resistenza, buona robustezza | Superficie: | Brillante |
Nome del prodotto: | Distanziatore di alluminio Antivari | Parola chiave: | macchine per la produzione di tubi di acciaio |
Evidenziare: | tubo di alluminio che fa macchina,Linea di produzione del tubo,Round steel tube making machine |
Linea di produzione di tubi di alluminio resistenti alla corrosione
1. La tecnologia ha adottato lo standard ISO 9001:2008.
2Profili di alluminio per vetro isolante spessore 0,25-0,35 mm, anticorrosione.
3Profili di design unici, eccellenti proprietà di piegatura.
4Trattamento superficiale unico, migliori proprietà di tenuta con sigillanti.
5. saldatura ad induzione ad alta frequenza, controllo continuo della qualità della cucitura di saldatura mediante sistema di corrente vorticale.
6Nessuna frana e nessuna deformazione dopo il taglio, meglio per il collegamento.
7. Realizzazione di LOGO come esigenza speciale del cliente.
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | Profili di alluminio per vetri isolanti |
Materiale | Aluminici |
Spessore | 0.25mm,0.28mm,0.32mm,0.35mm |
Colore | Colore di alluminio naturale |
Utilizzatori | Solo vetro isolante |
Modello:
Tipo |
Larghezza (mm) |
Altezza (mm) |
Lunghezza 6 m | Lunghezza 5 m | Collegamento in acciaio (pc) |
|
Cartone (m) | Stagno di ferro (m) | Cartone (m) | ||||
6A | 5.5 | 6.5 | 3600 | --- | 2500 | 10,000 |
9A | 8.5 | 6.5 | 1800 | 36,000 | 1500 | 5,000 |
12A | 11.5 | 6.5 | 1440 | 28,800 | 1200 | 5,000 |
15A | 14.5 | 6.5 | 1080 | 21,600 | 900 | 5,000 |
16A | 15.5 | 6.5 | 1080 | 21,600 | 900 |
5,000 |
Caratteristica
* Alta resistenza, buona robustezza
* Anticorrosione
* Superficie lucida
Persona di contatto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332